利用統計 amp55.com

統計期間: September 2003
作成日時 01-Oct-2003 02:39 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [国]

月の統計 September 2003
全ヒット数 803039
全ファイル数 741997
合計 Pages 186853
合計 Visits 19398
全 KBytes数 68922219
個別サイト数 13207
個別URL数 16036
個別リファラー数 6081
個別ユーザエージェント数 715
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1115 3856
一日あたりのヒット数 26767 33826
一日あたりのファイル数 24733 31760
一日あたりのページ数 6228 7437
一日あたりの訪問者数 646 785
一日あたりのKBytes数 2297407 3085508
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 741997
Code 206 - Partial Content 2654
Code 301 - Moved Permanently 121
Code 302 - Found 24
Code 304 - Not Modified 56140
Code 400 - Bad Request 1
Code 401 - Unauthorized 1
Code 404 - Not Found 2101

Daily usage for September 2003

日ごとの統計 September 2003
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 26601 3.31% 24612 3.32% 6687 3.58% 689 3.55% 625 4.73% 2167670 3.15%
2 23471 2.92% 21844 2.94% 5471 2.93% 626 3.23% 582 4.41% 1978763 2.87%
3 28083 3.50% 24132 3.25% 7407 3.96% 665 3.43% 626 4.74% 2081479 3.02%
4 26799 3.34% 25040 3.37% 5963 3.19% 669 3.45% 613 4.64% 2316297 3.36%
5 26214 3.26% 24690 3.33% 6199 3.32% 638 3.29% 599 4.54% 2341906 3.40%
6 33595 4.18% 31215 4.21% 6971 3.73% 621 3.20% 566 4.29% 3085508 4.48%
7 32193 4.01% 30274 4.08% 6998 3.75% 651 3.36% 600 4.54% 2828662 4.10%
8 27787 3.46% 25779 3.47% 5804 3.11% 658 3.39% 637 4.82% 2504253 3.63%
9 26552 3.31% 23590 3.18% 5774 3.09% 632 3.26% 583 4.41% 2441628 3.54%
10 23139 2.88% 21591 2.91% 5950 3.18% 610 3.14% 580 4.39% 1937887 2.81%
11 20106 2.50% 18405 2.48% 5654 3.03% 597 3.08% 520 3.94% 1618839 2.35%
12 21869 2.72% 19883 2.68% 5510 2.95% 610 3.14% 587 4.44% 1863099 2.70%
13 24565 3.06% 22204 2.99% 6001 3.21% 615 3.17% 566 4.29% 1966202 2.85%
14 33826 4.21% 31760 4.28% 7437 3.98% 607 3.13% 555 4.20% 3070692 4.46%
15 29501 3.67% 27675 3.73% 6973 3.73% 654 3.37% 635 4.81% 2520590 3.66%
16 24912 3.10% 23237 3.13% 5614 3.00% 676 3.48% 612 4.63% 2152698 3.12%
17 22432 2.79% 20900 2.82% 6394 3.42% 670 3.45% 598 4.53% 1690645 2.45%
18 19879 2.48% 18583 2.50% 5108 2.73% 590 3.04% 547 4.14% 1617485 2.35%
19 23668 2.95% 21891 2.95% 5392 2.89% 581 3.00% 529 4.01% 2080767 3.02%
20 32296 4.02% 29909 4.03% 6700 3.59% 671 3.46% 617 4.67% 2564613 3.72%
21 32111 4.00% 29870 4.03% 7378 3.95% 699 3.60% 617 4.67% 2918401 4.23%
22 25803 3.21% 23851 3.21% 5743 3.07% 732 3.77% 651 4.93% 2040959 2.96%
23 29852 3.72% 28205 3.80% 6764 3.62% 660 3.40% 581 4.40% 2609546 3.79%
24 20909 2.60% 19213 2.59% 5307 2.84% 619 3.19% 571 4.32% 1681847 2.44%
25 26475 3.30% 24017 3.24% 5987 3.20% 715 3.69% 651 4.93% 2207050 3.20%
26 24093 3.00% 21801 2.94% 5315 2.84% 600 3.09% 578 4.38% 2077055 3.01%
27 27356 3.41% 25646 3.46% 5839 3.12% 610 3.14% 565 4.28% 2664177 3.87%
28 31177 3.88% 28981 3.91% 7273 3.89% 681 3.51% 637 4.82% 2700590 3.92%
29 25937 3.23% 23946 3.23% 5835 3.12% 685 3.53% 631 4.78% 2346108 3.40%
30 31838 3.96% 29253 3.94% 7405 3.96% 785 4.05% 679 5.14% 2846803 4.13%

Hourly usage for September 2003

時間ごとの統計 September 2003
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1747 52427 6.53% 1638 49151 6.62% 373 11192 5.99% 156803 4704089 6.83%
1 1208 36261 4.52% 1141 34240 4.61% 250 7510 4.02% 108800 3264008 4.74%
2 776 23298 2.90% 725 21773 2.93% 262 7877 4.22% 57680 1730388 2.51%
3 461 13843 1.72% 429 12872 1.73% 100 3027 1.62% 43638 1309141 1.90%
4 346 10397 1.29% 326 9807 1.32% 80 2428 1.30% 32851 985529 1.43%
5 298 8949 1.11% 281 8439 1.14% 68 2068 1.11% 28862 865853 1.26%
6 350 10524 1.31% 323 9716 1.31% 90 2726 1.46% 30927 927797 1.35%
7 519 15580 1.94% 466 13984 1.88% 147 4420 2.37% 37254 1117613 1.62%
8 729 21893 2.73% 648 19442 2.62% 182 5474 2.93% 57868 1736047 2.52%
9 996 29884 3.72% 914 27436 3.70% 245 7351 3.93% 83329 2499871 3.63%
10 1131 33951 4.23% 1051 31542 4.25% 259 7785 4.17% 98157 2944697 4.27%
11 1143 34312 4.27% 1069 32081 4.32% 270 8101 4.34% 98230 2946902 4.28%
12 1504 45130 5.62% 1384 41540 5.60% 332 9960 5.33% 130656 3919666 5.69%
13 1256 37706 4.70% 1169 35081 4.73% 290 8723 4.67% 107229 3216881 4.67%
14 1197 35932 4.47% 1099 32993 4.45% 271 8133 4.35% 102483 3074486 4.46%
15 1151 34557 4.30% 1069 32074 4.32% 261 7843 4.20% 100768 3023043 4.39%
16 1374 41240 5.14% 1271 38141 5.14% 318 9566 5.12% 119111 3573342 5.18%
17 1375 41271 5.14% 1250 37527 5.06% 308 9241 4.95% 116284 3488535 5.06%
18 1329 39890 4.97% 1221 36633 4.94% 289 8691 4.65% 115221 3456620 5.02%
19 1258 37741 4.70% 1153 34598 4.66% 281 8446 4.52% 106608 3198254 4.64%
20 1387 41627 5.18% 1301 39040 5.26% 327 9816 5.25% 116670 3500087 5.08%
21 1587 47611 5.93% 1435 43056 5.80% 387 11626 6.22% 126872 3806149 5.52%
22 1748 52447 6.53% 1608 48245 6.50% 409 12272 6.57% 155707 4671196 6.78%
23 1885 56568 7.04% 1752 52586 7.09% 419 12577 6.73% 165401 4962026 7.20%

Usage by Country for September 2003

トップ 30 of 60 国
# Hits Files KBytes
1 592523 73.79% 548911 73.98% 51422631 74.61% Japan
2 135033 16.82% 126054 16.99% 11857160 17.20% Network
3 45605 5.68% 42574 5.74% 3685158 5.35% Unresolved/Unknown
4 16375 2.04% 14259 1.92% 736711 1.07% US Commercial
5 2413 0.30% 2350 0.32% 269062 0.39% Cocos (Keeling) Islands
6 2051 0.26% 2026 0.27% 188140 0.27% Netherlands
7 1057 0.13% 1024 0.14% 96933 0.14% Singapore
8 788 0.10% 715 0.10% 40332 0.06% Brazil
9 670 0.08% 558 0.08% 77945 0.11% Finland
10 655 0.08% 655 0.09% 64119 0.09% Belgium
11 573 0.07% 521 0.07% 33608 0.05% Taiwan
12 528 0.07% 479 0.06% 35258 0.05% Italy
13 435 0.05% 414 0.06% 52753 0.08% Hong Kong
14 405 0.05% 405 0.05% 40988 0.06% Germany
15 391 0.05% 375 0.05% 35565 0.05% France
16 375 0.05% 373 0.05% 22673 0.03% Romania
17 284 0.04% 282 0.04% 32748 0.05% US Military
18 277 0.03% 235 0.03% 25687 0.04% Poland
19 277 0.03% 274 0.04% 19274 0.03% Russian Federation
20 274 0.03% 238 0.03% 27606 0.04% Australia
21 248 0.03% 227 0.03% 17642 0.03% Canada
22 171 0.02% 118 0.02% 8640 0.01% Croatia (Hrvatska)
23 166 0.02% 164 0.02% 10018 0.01% US Government
24 133 0.02% 133 0.02% 14023 0.02% Hungary
25 128 0.02% 128 0.02% 11743 0.02% Czech Republic
26 121 0.02% 118 0.02% 12696 0.02% Sweden
27 104 0.01% 104 0.01% 8675 0.01% Tuvalu
28 102 0.01% 85 0.01% 12920 0.02% Argentina
29 87 0.01% 87 0.01% 11560 0.02% United Kingdom
30 85 0.01% 80 0.01% 9678 0.01% Yugoslavia

Generated by Webalizer Version 2.01