ウェブサーバの統計 [amp8.com]

統計開始日時 : 2026年 7月05日(日) 13時39分.
解析対象期間 : 2021年 1月01日(金) 09時00分 〜 2026年 7月05日(日) 08時59分 (2011.00 日).

全体の概要

括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2026年 7月05日 13時39分.

リクエスト成功件数: 238,206,771 (739,865)
上記の日別平均: 118,451 (105,694)
ページリクエスト成功件数: 59,795,062 (171,621)
上記の日別平均: 29,734 (24,517)
リクエスト不成功件数: 7,491,357 (115,182)
データ転送量: 69.20 テラ (1兆) バイト (149.79 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 35.24 ギガ (10億) バイト (21.40 ギガ (10億) バイト)

年別レポート

1単位 (+) は 2,500,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数ページ数T バイト  
2021年435488641144758013.51 ++++++++++++++++++
2022年425206171313192612.99 ++++++++++++++++++
2023年36198083953237110.06 +++++++++++++++
2024年39939912885668110.53 ++++++++++++++++
2025年448956361086954313.31 ++++++++++++++++++
2026年3110365959569618.81 +++++++++++++

最も混雑した年 : 2025年 (44,895,636 リクエスト).

月別レポート

1単位 (+) は 500,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数リクエスト件数 (%)ページ数T バイトバイト (%) 
2021年 1月3720552 1.56%11099501.14 1.65%++++++++
2021年 2月3729718 1.57%8476611.22 1.77%++++++++
2021年 3月3878065 1.63%10246341.24 1.79%++++++++
2021年 4月3365572 1.41%10405881.00 1.45%+++++++
2021年 5月3425070 1.44%9729711.06 1.53%+++++++
2021年 6月2603115 1.09%6826730.85 1.22%++++++
2021年 7月2977421 1.25%9479510.91 1.31%++++++
2021年 8月3142315 1.32%10362800.94 1.36%+++++++
2021年 9月3428285 1.44%9739780.96 1.39%+++++++
2021年10月4998149 2.10%9928861.52 2.20%++++++++++
2021年11月3715481 1.56%9000651.21 1.75%++++++++
2021年12月4565121 1.92%9179431.46 2.10%++++++++++
       
2022年 1月3359658 1.41%8654911.10 1.59%+++++++
2022年 2月2843931 1.19%7928870.91 1.31%++++++
2022年 3月2931103 1.23%9322210.87 1.25%++++++
2022年 4月3014095 1.27%11484190.81 1.16%+++++++
2022年 5月3770612 1.58%12948461.02 1.47%++++++++
2022年 6月4026888 1.69%15689101.04 1.50%+++++++++
2022年 7月3935369 1.65%12921311.01 1.47%++++++++
2022年 8月4001423 1.68%12488300.98 1.42%+++++++++
2022年 9月4596998 1.93%11603161.56 2.26%++++++++++
2022年10月3530611 1.48%9900471.29 1.86%++++++++
2022年11月3045612 1.28%9299831.12 1.62%+++++++
2022年12月3464317 1.45%9078451.28 1.85%+++++++
       
2023年 1月3079632 1.29%7990411.16 1.68%+++++++
2023年 2月2712169 1.14%7293690.98 1.41%++++++
2023年 3月3379301 1.42%8209150.82 1.18%+++++++
2023年 4月2705086 1.14%8453260.68 0.99%++++++
2023年 5月2862566 1.20%8526970.72 1.04%++++++
2023年 6月4103737 1.72%8738961.14 1.65%+++++++++
2023年 7月2998201 1.26%7284900.81 1.18%++++++
2023年 8月2740693 1.15%8566240.66 0.95%++++++
2023年 9月2832809 1.19%6960550.72 1.04%++++++
2023年10月2995060 1.26%7063840.74 1.07%++++++
2023年11月2722257 1.14%8927330.73 1.05%++++++
2023年12月3066572 1.29%7308410.90 1.30%+++++++
       
2024年 1月2442225 1.03%5102810.73 1.06%+++++
2024年 2月2554605 1.07%5341690.72 1.05%++++++
2024年 3月2593362 1.09%6416880.71 1.02%++++++
2024年 4月2543481 1.07%6093680.68 0.99%++++++
2024年 5月2844138 1.19%6583550.78 1.13%++++++
2024年 6月3977384 1.67%9419150.99 1.43%++++++++
2024年 7月3088578 1.30%8511780.80 1.15%+++++++
2024年 8月3874871 1.63%8014081.01 1.46%++++++++
2024年 9月3616315 1.52%8478720.94 1.35%++++++++
2024年10月4480485 1.88%9041840.97 1.41%+++++++++
2024年11月4272789 1.79%7461621.07 1.54%+++++++++
2024年12月3651679 1.53%8101011.13 1.63%++++++++
       
2025年 1月4258705 1.79%9340981.39 2.01%+++++++++
2025年 2月3628947 1.52%7399691.19 1.71%++++++++
2025年 3月3404995 1.43%8343161.16 1.68%+++++++
2025年 4月3891338 1.63%8499531.17 1.69%++++++++
2025年 5月4463816 1.87%11912211.33 1.93%+++++++++
2025年 6月4007822 1.68%10971201.16 1.68%+++++++++
2025年 7月3610308 1.52%7826211.01 1.45%++++++++
2025年 8月2762728 1.16%7576720.86 1.24%++++++
2025年 9月3130982 1.31%7603400.87 1.26%+++++++
2025年10月3623489 1.52%12204620.86 1.24%++++++++
2025年11月3306451 1.39%7897750.93 1.34%+++++++
2025年12月4806055 2.02%9119961.38 2.00%++++++++++
       
2026年 1月4455805 1.87%9106621.25 1.81%+++++++++
2026年 2月4396365 1.85%9438741.27 1.84%+++++++++
2026年 3月5049799 2.12%9064101.47 2.13%+++++++++++
2026年 4月6669783 2.80%11422952.08 3.00%++++++++++++++
2026年 5月5840764 2.45%11502051.70 2.45%++++++++++++
2026年 6月4214259 1.77%8023260.94 1.36%+++++++++
2026年 7月476884 0.20%1011890.10 0.14%+

最も混雑した月 : 2026年 4月 (6,669,783 リクエスト).

日別レポート

1単位 (+) は 40,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

年月日リクエスト件数リクエスト件数 (%)ページ数G バイトバイト (%) 
2021年 1月 1日148938 0.06%3439252.35 0.07%++++
2021年 1月 2日140394 0.06%3241148.08 0.07%++++
2021年 1月 3日129882 0.05%2445445.78 0.06%++++
       
2021年 1月 4日121591 0.05%3220940.19 0.06%++++
2021年 1月 5日106847 0.04%2831537.50 0.05%+++
2021年 1月 6日103983 0.04%2324536.30 0.05%+++
2021年 1月 7日113867 0.05%3204338.31 0.05%+++
2021年 1月 8日109456 0.05%2435137.01 0.05%+++
2021年 1月 9日102369 0.04%2814730.61 0.04%+++
2021年 1月10日104572 0.04%2397737.00 0.05%+++
       
2021年 1月11日103493 0.04%2976831.17 0.04%+++
2021年 1月12日107699 0.05%3806131.93 0.05%+++
2021年 1月13日103791 0.04%4890024.81 0.04%+++
2021年 1月14日110087 0.05%4630727.15 0.04%+++
2021年 1月15日117408 0.05%5663727.12 0.04%+++
2021年 1月16日124442 0.05%4678337.72 0.05%++++
2021年 1月17日157072 0.07%5171446.00 0.06%++++
       
2021年 1月18日145663 0.06%5641231.82 0.04%++++
2021年 1月19日146699 0.06%5453843.84 0.06%++++
2021年 1月20日140558 0.06%4883842.91 0.06%++++
2021年 1月21日111903 0.05%4318529.25 0.04%+++
2021年 1月22日113707 0.05%3552232.55 0.05%+++
2021年 1月23日124934 0.05%2854843.84 0.06%++++
2021年 1月24日113641 0.05%2880538.34 0.05%+++
       
2021年 1月25日124057 0.05%3753440.57 0.06%++++
2021年 1月26日120230 0.05%2661643.11 0.06%++++
2021年 1月27日112162 0.05%2864136.56 0.05%+++
2021年 1月28日111380 0.05%2909236.45 0.05%+++
2021年 1月29日119006 0.05%3471137.86 0.05%+++
2021年 1月30日109368 0.05%2873437.86 0.05%+++
2021年 1月31日121353 0.05%2706042.55 0.06%++++
       
2021年 2月 1日109367 0.05%2919336.08 0.05%+++
2021年 2月 2日109826 0.05%3010734.75 0.05%+++
2021年 2月 3日112031 0.05%3079635.87 0.05%+++
2021年 2月 4日112580 0.05%2694439.36 0.06%+++
2021年 2月 5日107473 0.05%3192333.46 0.05%+++
2021年 2月 6日110213 0.05%2987334.41 0.05%+++
2021年 2月 7日142320 0.06%3958843.88 0.06%++++
       
2021年 2月 8日136434 0.06%3276743.70 0.06%++++
2021年 2月 9日116953 0.05%2296541.43 0.06%+++
2021年 2月10日134483 0.06%2491748.13 0.07%++++
2021年 2月11日142392 0.06%2982250.13 0.07%++++
2021年 2月12日124640 0.05%2465244.11 0.06%++++
2021年 2月13日138547 0.06%3505842.55 0.06%++++
2021年 2月14日136840 0.06%2694249.09 0.07%++++
       
2021年 2月15日138927 0.06%3167246.83 0.07%++++
2021年 2月16日132496 0.06%3247144.36 0.06%++++
2021年 2月17日128488 0.05%3203743.19 0.06%++++
2021年 2月18日124474 0.05%3666336.68 0.05%++++
2021年 2月19日111159 0.05%2876535.69 0.05%+++
2021年 2月20日132429 0.06%2826045.84 0.06%++++
2021年 2月21日131321 0.06%2480146.52 0.07%++++
       
2021年 2月22日137812 0.06%2943449.80 0.07%++++
2021年 2月23日151134 0.06%3261752.36 0.07%++++
2021年 2月24日136917 0.06%3360948.37 0.07%++++
2021年 2月25日106537 0.04%2925234.69 0.05%+++
2021年 2月26日129666 0.05%2692144.27 0.06%++++
2021年 2月27日211996 0.09%3079886.35 0.12%++++++
2021年 2月28日222263 0.09%3481459.76 0.08%++++++
       
2021年 3月 1日122615 0.05%3135641.11 0.06%++++
2021年 3月 2日154987 0.07%2602660.11 0.08%++++
2021年 3月 3日140095 0.06%2453648.48 0.07%++++
2021年 3月 4日141390 0.06%2900849.25 0.07%++++
2021年 3月 5日121216 0.05%2603541.53 0.06%++++
2021年 3月 6日136322 0.06%2325651.19 0.07%++++
2021年 3月 7日139003 0.06%1914150.33 0.07%++++
       
2021年 3月 8日129467 0.05%1980050.65 0.07%++++
2021年 3月 9日118976 0.05%2690241.27 0.06%+++
2021年 3月10日144719 0.06%5644238.81 0.05%++++
2021年 3月11日136566 0.06%5329436.13 0.05%++++
2021年 3月12日167343 0.07%6923644.22 0.06%+++++
2021年 3月13日166514 0.07%6485146.88 0.07%+++++
2021年 3月14日135533 0.06%3292146.94 0.07%++++
       
2021年 3月15日119046 0.05%2590542.72 0.06%+++
2021年 3月16日122481 0.05%3724940.20 0.06%++++
2021年 3月17日111876 0.05%2740137.45 0.05%+++
2021年 3月18日111790 0.05%3196237.54 0.05%+++
2021年 3月19日118336 0.05%3506337.79 0.05%+++
2021年 3月20日118355 0.05%3292437.51 0.05%+++
2021年 3月21日123529 0.05%3169738.63 0.05%++++
       
2021年 3月22日123785 0.05%3362939.38 0.06%++++
2021年 3月23日128633 0.05%3748243.11 0.06%++++
2021年 3月24日103797 0.04%2867933.45 0.05%+++
2021年 3月25日104172 0.04%3376230.53 0.04%+++
2021年 3月26日116830 0.05%2729339.32 0.06%+++
2021年 3月27日105760 0.04%2628836.16 0.05%+++
2021年 3月28日103680 0.04%2839932.89 0.05%+++
       
2021年 3月29日101273 0.04%2961730.78 0.04%+++
2021年 3月30日105884 0.04%2721133.90 0.05%+++
2021年 3月31日104092 0.04%2726932.56 0.05%+++
2021年 4月 1日102740 0.04%2849832.90 0.05%+++
2021年 4月 2日109770 0.05%2955334.78 0.05%+++
2021年 4月 3日105761 0.04%2887533.28 0.05%+++
2021年 4月 4日103134 0.04%2684732.51 0.05%+++
       
2021年 4月 5日103611 0.04%2782533.13 0.05%+++
2021年 4月 6日109175 0.05%2972936.75 0.05%+++
2021年 4月 7日104543 0.04%3856928.60 0.04%+++
2021年 4月 8日105733 0.04%3027833.53 0.05%+++
2021年 4月 9日106479 0.04%3473831.91 0.05%+++
2021年 4月10日104710 0.04%3032031.91 0.05%+++
2021年 4月11日111045 0.05%3478333.65 0.05%+++
       
2021年 4月12日103374 0.04%2792033.98 0.05%+++
2021年 4月13日99230 0.04%3369629.16 0.04%+++
2021年 4月14日103840 0.04%3150131.35 0.04%+++
2021年 4月15日101118 0.04%3513027.95 0.04%+++
2021年 4月16日94240 0.04%2892627.91 0.04%+++
2021年 4月17日114931 0.05%3130937.61 0.05%+++
2021年 4月18日131364 0.06%3196343.51 0.06%++++
       
2021年 4月19日128047 0.05%3211242.61 0.06%++++
2021年 4月20日127857 0.05%3164944.42 0.06%++++
2021年 4月21日118241 0.05%3899935.73 0.05%+++
2021年 4月22日101089 0.04%3260430.23 0.04%+++
2021年 4月23日118191 0.05%3128637.69 0.05%+++
2021年 4月24日121791 0.05%3233538.95 0.05%++++
2021年 4月25日121725 0.05%3346939.11 0.06%++++
       
2021年 4月26日132643 0.06%5099736.85 0.05%++++
2021年 4月27日110429 0.05%3696231.55 0.04%+++
2021年 4月28日124824 0.05%5072533.39 0.05%++++
2021年 4月29日127021 0.05%5527931.42 0.04%++++
2021年 4月30日118916 0.05%5371128.13 0.04%+++
2021年 5月 1日171833 0.07%8744933.27 0.05%+++++
2021年 5月 2日121367 0.05%5665428.95 0.04%++++
       
2021年 5月 3日131647 0.06%5088235.67 0.05%++++
2021年 5月 4日113202 0.05%3675933.43 0.05%+++
2021年 5月 5日102686 0.04%2503032.41 0.05%+++
2021年 5月 6日117608 0.05%3712436.14 0.05%+++
2021年 5月 7日122746 0.05%3032239.99 0.06%++++
2021年 5月 8日126148 0.05%4877334.13 0.05%++++
2021年 5月 9日126179 0.05%4174037.16 0.05%++++
       
2021年 5月10日114900 0.05%3131336.90 0.05%+++
2021年 5月11日106206 0.04%3000533.30 0.05%+++
2021年 5月12日98910 0.04%3409428.04 0.04%+++
2021年 5月13日128342 0.05%3296347.28 0.07%++++
2021年 5月14日125622 0.05%3841239.62 0.06%++++
2021年 5月15日117555 0.05%3029937.40 0.05%+++
2021年 5月16日106864 0.04%2727436.25 0.05%+++
       
2021年 5月17日120310 0.05%2252645.21 0.06%++++
2021年 5月18日109037 0.05%2801036.14 0.05%+++
2021年 5月19日118852 0.05%2926442.17 0.06%+++
2021年 5月20日118501 0.05%3243038.46 0.05%+++
2021年 5月21日101727 0.04%2722032.75 0.05%+++
2021年 5月22日97049 0.04%2079834.43 0.05%+++
2021年 5月23日102840 0.04%2254136.63 0.05%+++
       
2021年 5月24日94019 0.04%2043733.24 0.05%+++
2021年 5月25日101751 0.04%2002935.21 0.05%+++
2021年 5月26日83150 0.03%1875428.42 0.04%+++
2021年 5月27日99766 0.04%1835333.39 0.05%+++
2021年 5月28日78055 0.03%1726626.68 0.04%++
2021年 5月29日88941 0.04%2024429.67 0.04%+++
2021年 5月30日86893 0.04%1811128.99 0.04%+++
       
2021年 5月31日92364 0.04%1789533.29 0.05%+++
2021年 6月 1日129903 0.05%2236542.69 0.06%++++
2021年 6月 2日94650 0.04%1935034.52 0.05%+++
2021年 6月 3日88720 0.04%1997231.47 0.04%+++
2021年 6月 4日91288 0.04%2085131.59 0.04%+++
2021年 6月 5日85763 0.04%1988330.19 0.04%+++
2021年 6月 6日82845 0.03%1630929.92 0.04%+++
       
2021年 6月 7日79095 0.03%2028726.74 0.04%++
2021年 6月 8日84284 0.04%1782928.65 0.04%+++
2021年 6月 9日70253 0.03%1646523.73 0.03%++
2021年 6月10日72115 0.03%1725225.75 0.04%++
2021年 6月11日83059 0.03%1972329.67 0.04%+++
2021年 6月12日78080 0.03%2018926.01 0.04%++
2021年 6月13日78590 0.03%1998925.13 0.04%++
       
2021年 6月14日84881 0.04%2123928.66 0.04%+++
2021年 6月15日74385 0.03%1669425.97 0.04%++
2021年 6月16日98039 0.04%3474528.76 0.04%+++
2021年 6月17日62715 0.03%2737615.51 0.02%++
2021年 6月18日110050 0.05%4517529.82 0.04%+++
2021年 6月19日117222 0.05%4245833.85 0.05%+++
2021年 6月20日111961 0.05%4119133.95 0.05%+++
       
2021年 6月21日105365 0.04%4198028.86 0.04%+++
2021年 6月22日90506 0.04%2262231.01 0.04%+++
2021年 6月23日74788 0.03%1409029.07 0.04%++
2021年 6月24日84889 0.04%1868128.83 0.04%+++
2021年 6月25日82485 0.03%1864728.76 0.04%+++
2021年 6月26日64924 0.03%1756722.39 0.03%++
2021年 6月27日81101 0.03%2028627.77 0.04%+++
       
2021年 6月28日76841 0.03%1729727.51 0.04%++
2021年 6月29日82931 0.03%1535029.94 0.04%+++
2021年 6月30日81387 0.03%1681129.43 0.04%+++
2021年 7月 1日82811 0.03%1326231.25 0.04%+++
2021年 7月 2日91250 0.04%2028431.68 0.04%+++
2021年 7月 3日87699 0.04%2543328.96 0.04%+++
2021年 7月 4日95212 0.04%3130228.71 0.04%+++
       
2021年 7月 5日99125 0.04%2897932.72 0.05%+++
2021年 7月 6日91086 0.04%1971432.04 0.05%+++
2021年 7月 7日84153 0.04%3078723.36 0.03%+++
2021年 7月 8日110803 0.05%4200630.25 0.04%+++
2021年 7月 9日103454 0.04%4175428.70 0.04%+++
2021年 7月10日101174 0.04%3039832.98 0.05%+++
2021年 7月11日103826 0.04%3215133.77 0.05%+++
       
2021年 7月12日109633 0.05%3557733.36 0.05%+++
2021年 7月13日110237 0.05%3246835.08 0.05%+++
2021年 7月14日93476 0.04%3902524.66 0.03%+++
2021年 7月15日76825 0.03%3369519.95 0.03%++
2021年 7月16日103794 0.04%3023232.74 0.05%+++
2021年 7月17日101061 0.04%3451730.40 0.04%+++
2021年 7月18日106156 0.04%3230534.53 0.05%+++
       
2021年 7月19日91705 0.04%2808530.86 0.04%+++
2021年 7月20日104404 0.04%3018233.23 0.05%+++
2021年 7月21日90610 0.04%2888627.87 0.04%+++
2021年 7月22日101820 0.04%3341930.75 0.04%+++
2021年 7月23日99870 0.04%3329530.04 0.04%+++
2021年 7月24日84953 0.04%2859625.21 0.04%+++
2021年 7月25日101059 0.04%2808234.20 0.05%+++
       
2021年 7月26日96608 0.04%3508028.22 0.04%+++
2021年 7月27日97804 0.04%3316729.99 0.04%+++
2021年 7月28日92756 0.04%2676129.75 0.04%+++
2021年 7月29日85663 0.04%3004625.76 0.04%+++
2021年 7月30日94162 0.04%3189329.84 0.04%+++
2021年 7月31日84232 0.04%2657026.48 0.04%+++
2021年 8月 1日88376 0.04%2858927.26 0.04%+++
       
2021年 8月 2日84998 0.04%2493927.75 0.04%+++
2021年 8月 3日79957 0.03%2690325.10 0.04%++
2021年 8月 4日108940 0.05%4672528.72 0.04%+++
2021年 8月 5日114180 0.05%5660626.76 0.04%+++
2021年 8月 6日123260 0.05%5984529.92 0.04%++++
2021年 8月 7日137215 0.06%7258629.21 0.04%++++
2021年 8月 8日104906 0.04%4428827.14 0.04%+++
       
2021年 8月 9日95510 0.04%2688531.56 0.04%+++
2021年 8月10日98422 0.04%3681528.97 0.04%+++
2021年 8月11日97438 0.04%2915831.29 0.04%+++
2021年 8月12日106045 0.04%3251934.33 0.05%+++
2021年 8月13日121667 0.05%4613634.57 0.05%++++
2021年 8月14日114758 0.05%4004834.91 0.05%+++
2021年 8月15日90949 0.04%2595829.82 0.04%+++
       
2021年 8月16日103049 0.04%2934434.04 0.05%+++
2021年 8月17日107158 0.04%2939835.49 0.05%+++
2021年 8月18日112181 0.05%2681939.67 0.06%+++
2021年 8月19日88329 0.04%2690528.01 0.04%+++
2021年 8月20日101290 0.04%3820829.17 0.04%+++
2021年 8月21日95632 0.04%2622831.99 0.05%+++
2021年 8月22日101936 0.04%2349235.67 0.05%+++
       
2021年 8月23日91240 0.04%2007833.18 0.05%+++
2021年 8月24日89551 0.04%2485830.01 0.04%+++
2021年 8月25日89263 0.04%2342529.05 0.04%+++
2021年 8月26日94647 0.04%2782229.45 0.04%+++
2021年 8月27日96834 0.04%3093229.02 0.04%+++
2021年 8月28日109761 0.05%2986434.78 0.05%+++
2021年 8月29日105193 0.04%2986135.22 0.05%+++
       
2021年 8月30日98797 0.04%2507532.94 0.05%+++
2021年 8月31日90833 0.04%2597129.41 0.04%+++
2021年 9月 1日96987 0.04%3447828.91 0.04%+++
2021年 9月 2日100474 0.04%3656629.76 0.04%+++
2021年 9月 3日95541 0.04%2708831.39 0.04%+++
2021年 9月 4日89235 0.04%2780627.27 0.04%+++
2021年 9月 5日78465 0.03%2434325.42 0.04%++
       
2021年 9月 6日85486 0.04%2448828.53 0.04%+++
2021年 9月 7日86777 0.04%2405929.71 0.04%+++
2021年 9月 8日88084 0.04%2625427.87 0.04%+++
2021年 9月 9日79822 0.03%2498525.25 0.04%++
2021年 9月10日91340 0.04%2838229.23 0.04%+++
2021年 9月11日88930 0.04%2462928.72 0.04%+++
2021年 9月12日82055 0.03%2402925.81 0.04%+++
       
2021年 9月13日78157 0.03%2186425.21 0.04%++
2021年 9月14日76272 0.03%2110425.31 0.04%++
2021年 9月15日78109 0.03%2629023.83 0.03%++
2021年 9月16日349544 0.15%3687048.86 0.07%+++++++++
2021年 9月17日159240 0.07%2766929.36 0.04%++++
2021年 9月18日103171 0.04%3549930.32 0.04%+++
2021年 9月19日126502 0.05%5120932.85 0.05%++++
       
2021年 9月20日141223 0.06%6787334.96 0.05%++++
2021年 9月21日128158 0.05%6537328.45 0.04%++++
2021年 9月22日138475 0.06%6053134.45 0.05%++++
2021年 9月23日109533 0.05%2418837.17 0.05%+++
2021年 9月24日134993 0.06%3299144.80 0.06%++++
2021年 9月25日142178 0.06%2438251.15 0.07%++++
2021年 9月26日134040 0.06%3181644.32 0.06%++++
       
2021年 9月27日120225 0.05%3258940.21 0.06%++++
2021年 9月28日117380 0.05%3375738.43 0.05%+++
2021年 9月29日112187 0.05%2369938.88 0.05%+++
2021年 9月30日115702 0.05%2916737.31 0.05%+++
2021年10月 1日109533 0.05%2376637.17 0.05%+++
2021年10月 2日126555 0.05%3351740.81 0.06%++++
2021年10月 3日131374 0.06%2404345.88 0.06%++++
       
2021年10月 4日121004 0.05%2371441.62 0.06%++++
2021年10月 5日127185 0.05%2756444.25 0.06%++++
2021年10月 6日116538 0.05%2862638.39 0.05%+++
2021年10月 7日187809 0.08%2876966.73 0.09%+++++
2021年10月 8日492684 0.21%31283186.21 0.26%+++++++++++++
2021年10月 9日474615 0.20%26489117.36 0.17%++++++++++++
2021年10月10日107843 0.05%2655333.86 0.05%+++
       
2021年10月11日116768 0.05%3516436.53 0.05%+++
2021年10月12日99170 0.04%3251229.47 0.04%+++
2021年10月13日135088 0.06%2837744.94 0.06%++++
2021年10月14日132898 0.06%2588442.12 0.06%++++
2021年10月15日125706 0.05%3080939.21 0.06%++++
2021年10月16日123603 0.05%3095138.74 0.05%++++
2021年10月17日195746 0.08%4000539.22 0.06%+++++
       
2021年10月18日135330 0.06%2791140.55 0.06%++++
2021年10月19日157624 0.07%3572240.15 0.06%++++
2021年10月20日275062 0.12%4799378.34 0.11%+++++++
2021年10月21日259074 0.11%5135854.01 0.08%+++++++
2021年10月22日161411 0.07%3419756.76 0.08%+++++
2021年10月23日128437 0.05%3714545.65 0.06%++++
2021年10月24日131621 0.06%3828347.51 0.07%++++
       
2021年10月25日118152 0.05%3489037.35 0.05%+++
2021年10月26日123105 0.05%3712741.35 0.06%++++
2021年10月27日118389 0.05%2289938.92 0.05%+++
2021年10月28日131487 0.06%3148345.50 0.06%++++
2021年10月29日115421 0.05%3239241.07 0.06%+++
2021年10月30日110279 0.05%3288137.11 0.05%+++
2021年10月31日108638 0.05%3057932.65 0.05%+++
       
2021年11月 1日95037 0.04%2283930.48 0.04%+++
2021年11月 2日113761 0.05%3659232.44 0.05%+++
2021年11月 3日127363 0.05%3828440.83 0.06%++++
2021年11月 4日134496 0.06%4815241.54 0.06%++++
2021年11月 5日132202 0.06%4775936.53 0.05%++++
2021年11月 6日130859 0.05%4363339.23 0.06%++++
2021年11月 7日128505 0.05%4194940.78 0.06%++++
       
2021年11月 8日132143 0.06%4244242.69 0.06%++++
2021年11月 9日106710 0.04%3004232.31 0.05%+++
2021年11月10日96719 0.04%2008335.97 0.05%+++
2021年11月11日98072 0.04%2290133.98 0.05%+++
2021年11月12日90841 0.04%1524433.42 0.05%+++
2021年11月13日101753 0.04%1664236.87 0.05%+++
2021年11月14日113219 0.05%1998339.34 0.06%+++
       
2021年11月15日106681 0.04%2801132.09 0.05%+++
2021年11月16日105216 0.04%2298034.74 0.05%+++
2021年11月17日124693 0.05%4189835.15 0.05%++++
2021年11月18日131528 0.06%2813330.72 0.04%++++
2021年11月19日137402 0.06%2826534.54 0.05%++++
2021年11月20日119146 0.05%2402648.32 0.07%+++
2021年11月21日120239 0.05%2526439.83 0.06%++++
       
2021年11月22日117224 0.05%2588737.94 0.05%+++
2021年11月23日127718 0.05%3444542.66 0.06%++++
2021年11月24日179766 0.08%2876949.74 0.07%+++++
2021年11月25日129097 0.05%2372755.25 0.08%++++
2021年11月26日133220 0.06%2245459.91 0.08%++++
2021年11月27日141256 0.06%2675455.11 0.08%++++
2021年11月28日152565 0.06%3134957.29 0.08%++++
       
2021年11月29日152143 0.06%2963762.11 0.09%++++
2021年11月30日135907 0.06%3192149.57 0.07%++++
2021年12月 1日146593 0.06%3321252.37 0.07%++++
2021年12月 2日133820 0.06%3284843.92 0.06%++++
2021年12月 3日220028 0.09%4109751.97 0.07%++++++
2021年12月 4日153305 0.06%2960847.75 0.07%++++
2021年12月 5日163732 0.07%3202347.72 0.07%+++++
       
2021年12月 6日157866 0.07%2498767.85 0.10%++++
2021年12月 7日146817 0.06%2917562.65 0.09%++++
2021年12月 8日126934 0.05%3433137.75 0.05%++++
2021年12月 9日105160 0.04%2943933.51 0.05%+++
2021年12月10日144931 0.06%2288540.61 0.06%++++
2021年12月11日185941 0.08%2669053.31 0.08%+++++
2021年12月12日179633 0.08%2015566.72 0.09%+++++
       
2021年12月13日164244 0.07%3211248.69 0.07%+++++
2021年12月14日136552 0.06%3079939.63 0.06%++++
2021年12月15日140024 0.06%2707350.38 0.07%++++
2021年12月16日150768 0.06%2960048.08 0.07%++++
2021年12月17日155807 0.07%3161148.59 0.07%++++
2021年12月18日142567 0.06%2473950.01 0.07%++++
2021年12月19日164452 0.07%2654851.61 0.07%+++++
       
2021年12月20日171717 0.07%2158457.94 0.08%+++++
2021年12月21日173172 0.07%2853953.29 0.08%+++++
2021年12月22日177610 0.07%2491265.58 0.09%+++++
2021年12月23日144612 0.06%2499957.26 0.08%++++
2021年12月24日125922 0.05%3654338.77 0.05%++++
2021年12月25日124820 0.05%3049739.59 0.06%++++
2021年12月26日128462 0.05%3725839.46 0.06%++++
       
2021年12月27日123347 0.05%2230646.47 0.07%++++
2021年12月28日115013 0.05%3684433.78 0.05%+++
2021年12月29日121807 0.05%3023640.81 0.06%++++
2021年12月30日126371 0.05%3435838.64 0.05%++++
2021年12月31日113094 0.05%3093535.26 0.05%+++
2022年 1月 1日120805 0.05%3075041.02 0.06%++++
2022年 1月 2日118958 0.05%3018740.59 0.06%+++
       
2022年 1月 3日114412 0.05%2555041.01 0.06%+++
2022年 1月 4日111791 0.05%2567138.80 0.05%+++
2022年 1月 5日113669 0.05%3151037.51 0.05%+++
2022年 1月 6日108504 0.05%2832035.63 0.05%+++
2022年 1月 7日103993 0.04%2660433.89 0.05%+++
2022年 1月 8日104641 0.04%2304234.88 0.05%+++
2022年 1月 9日103919 0.04%2140936.50 0.05%+++
       
2022年 1月10日111002 0.05%2007143.66 0.06%+++
2022年 1月11日114713 0.05%2721540.20 0.06%+++
2022年 1月12日108024 0.05%3247933.98 0.05%+++
2022年 1月13日116246 0.05%3581436.62 0.05%+++
2022年 1月14日105108 0.04%2789934.79 0.05%+++
2022年 1月15日88215 0.04%1981529.75 0.04%+++
2022年 1月16日97676 0.04%1909835.24 0.05%+++
       
2022年 1月17日100086 0.04%2066436.38 0.05%+++
2022年 1月18日93271 0.04%2312230.63 0.04%+++
2022年 1月19日127623 0.05%3898540.82 0.06%++++
2022年 1月20日108155 0.05%3255734.14 0.05%+++
2022年 1月21日113312 0.05%2806639.12 0.06%+++
2022年 1月22日111553 0.05%2811038.09 0.05%+++
2022年 1月23日130625 0.05%4202240.19 0.06%++++
       
2022年 1月24日108984 0.05%2571238.29 0.05%+++
2022年 1月25日89910 0.04%2070630.60 0.04%+++
2022年 1月26日113651 0.05%3205638.22 0.05%+++
2022年 1月27日110009 0.05%3369135.20 0.05%+++
2022年 1月28日91030 0.04%2375730.40 0.04%+++
2022年 1月29日106193 0.04%3192134.35 0.05%+++
2022年 1月30日104534 0.04%2858134.37 0.05%+++
       
2022年 1月31日109046 0.05%3010734.59 0.05%+++
2022年 2月 1日123288 0.05%4524533.60 0.05%++++
